元素 | 規格型號 | |||
MoO3-1 | MoO3-2 | MoO3-3 | ||
MoO3,不小于 | ≥99.95% | ≥99.90% | ≥99.80% | |
其 它 元 素 含 量 , 不 大 于 |
Al* | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Ca | 0.0015 | 0.0015 | 0.0050 | |
Cr* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
Cu | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | |
Fe | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | |
Mg | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | |
Ni* | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | |
K | 0.0080 | 0.0090 | 0.030 | |
Si* | 0.0020 | 0.0030 | 0.0050 | |
Na | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | |
P* | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
Pb* | 0.0005 | 0.0010 | 0.0020 | |
Ti* | 0.0010 | 0.0020 | 0.0030 | |
S* | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | |
Sn* | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
W* | 0.015 | 0.020 | 0.020 | |
As* | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 |
高純三氧化鉬(MoO3)
2021-08-27 11:50:08
高純三氧化鉬(MoO3)1 化學品及企業標識化學品中文名稱:三氧化鉬化學品英文名稱:Molybdenumtrioxide2 成分 組成信息化學式:MoO3分子量:...
掃描二維碼分享到微信