理化數據 | ||
項目 | 質量指標 | 測試方法 |
外觀 | 棕綠色液體 | 目測 |
油溶性 | 易溶于礦物油與合成油,不溶于水 | 目測 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.00-1.05 | GB/T2540 |
閃點(開口)℃ | >150 | GB/T3536 |
鉬含量 % | 9.5-10.5 | SH/T0749 |
硫含量 % | 10.0-15.0 | SH/T0749 |
磷含量 % | 3.0-4.0 | SH/T0749 |
烷基硫代磷酸鉬PNR 1001
2021-08-27 12:12:02
PNR1001作為一種含硫磷的液體有機鉬摩擦改進劑,能極大降低油品摩擦系數,同時兼具極壓、抗磨和抗氧等多種功能,廣泛應用于內燃機油、各種工業潤滑油、純油型金屬加工液、潤滑脂等...
掃描二維碼分享到微信